11.07.2005, 03:11
Here we go (jeweils die Reihenfolge 0-100, Vmax, Durchschnittsverbrauch):
84: 7,0 - 220 - 15,7
85: 7,3 - 224 - 17,6
86: 6,8 - 240 - 14,7
87: 6,8 - 240 - 13,9
88: 6,8 - 245 - 14,8
89: 6,5 - 250 - k.A.
90: 6,0 - 250 - 14,8 .....ZR1: 4,4 - 290 - 16,0
Quellen: Auto-Katalog des jeweiligen Modelljahrs
Edit: es gab in den 80er Jahren 2 Testbereichte in "Auto, Motor, Sport" über die C4 - die Ausgaben kann ich dir leider nicht mehr nennen.
84: 7,0 - 220 - 15,7
85: 7,3 - 224 - 17,6
86: 6,8 - 240 - 14,7
87: 6,8 - 240 - 13,9
88: 6,8 - 245 - 14,8
89: 6,5 - 250 - k.A.
90: 6,0 - 250 - 14,8 .....ZR1: 4,4 - 290 - 16,0
Quellen: Auto-Katalog des jeweiligen Modelljahrs
Edit: es gab in den 80er Jahren 2 Testbereichte in "Auto, Motor, Sport" über die C4 - die Ausgaben kann ich dir leider nicht mehr nennen.
Gruß, Midnight-Cruiser