16.09.2005, 17:56
Interessant ist auch was für Welten zwischen dem C4 LT1 Motor und dem C4 LT5 Motor der ZR-1 liegen.
LT5 0-200 18,0 Sec. (AMZ 11/89)
LT5 0-200 19,8 Sec. (367 PS)
LT1 0-200 28,9 Sec. (306 PS)
L98 0-200 31,8 Sec. (233 PS)
Jetzt ist mir auch klar warum in meinem Fahrzeugschein 270 kW stehen, die haben aus einem Testbericht die Daten übernommen.
LT5 0-200 18,0 Sec. (AMZ 11/89)
LT5 0-200 19,8 Sec. (367 PS)
LT1 0-200 28,9 Sec. (306 PS)
L98 0-200 31,8 Sec. (233 PS)
Jetzt ist mir auch klar warum in meinem Fahrzeugschein 270 kW stehen, die haben aus einem Testbericht die Daten übernommen.