07.11.2006, 22:53
welches programm ist eigentlich genauer?
liste gem. f-body seite
5000 181 mph = 289,6 km/h
5100 185 mph = 296 km/h
5200 188 mph = 300,8 km/h
5300 192 mph = 307,2 km/h
5400 196 mph = 313,6 km/h
liste von jürgen tiegs
5000 = 277 - 285 km/h
5100 = 283 - 291 km/h
5200 = 288 - 297 km/h
5300 = 294 - 303 km/h
5400 = 299 - 309 km/h
gruß thomas
liste gem. f-body seite
5000 181 mph = 289,6 km/h
5100 185 mph = 296 km/h
5200 188 mph = 300,8 km/h
5300 192 mph = 307,2 km/h
5400 196 mph = 313,6 km/h
liste von jürgen tiegs
5000 = 277 - 285 km/h
5100 = 283 - 291 km/h
5200 = 288 - 297 km/h
5300 = 294 - 303 km/h
5400 = 299 - 309 km/h
gruß thomas