10.01.2003, 18:56
Ja, war megapeinlich für die Viper!!!
Hier die Ergebnisse vom 1/4 Meile-Drag-Race in Tuttlingen 2002
Klasse 1: C1 bis C3
Klasse 2: C4 und C5
Klasse 3: fast nur Viper, Wolfgang´s Camaro und Bruce mit seinem mod. Firebird
Rang Start-No. Vorname Name Lauf Zeit Lauf Zeit
Klasse 1
1 35 Beat Rechsteiner Lauf 1 12,18 Lauf 2 12,56
2 77 Silvio Pieth Lauf 2 12,30 Lauf 1 12,40
3 32 Gerhard Dold Lauf 2 13,60 Lauf 1 14,06
4 20 Klaus-Peter Bronowski Lauf 1 13,81 Lauf 2 14,07
5 63 Monika Staub Lauf 2 13,84 Lauf 1 14,31
6 41 Walter Schweizer Lauf 1 14,54 Lauf 2 14,59
7 45 Frank Heinz Lauf 2 14,86 Lauf 1 14,99
8 23 Manfred Schiller Lauf 1 15,69 Lauf 2 15,83
9 75 Rudolf Keller Lauf 2 16,39 Lauf 1 16,76
Klasse 2
1 18 Toni Seiler Lauf 1 12,54 Lauf 2 12,82
2 2 Hans Hauser Lauf 1 12,91 Lauf 2 14,67
3 8 Frank Appenzeller Lauf 1 12,98 Lauf 2 13,12
4 58 Robert Milecz Lauf 2 13,04 Lauf 1 13,19
5 36 Pius Zemp Lauf 1 13,29 Lauf 2 13,54
6 11 Andreas Burghold Lauf 2 13,33 Lauf 1 13,48
7 38 Erwin Heinzelmann Lauf 2 13,63 Lauf 1 13,71
8 130 Ralf Pleva Lauf 1 13,85 Lauf 2 13,99
9 13 Ralph Schmid Lauf 2 13,88 Lauf 1 13,93
10 522 Tim Albrecht Lauf 2 13,92 Lauf 1 14,14
11 3 Markus Krauer Lauf 1 13,96 Lauf 2 14,11
12 15 Walter Renz Lauf 1 14,00 Lauf 2 14,00
13 1 Harry Pleva Lauf 2 14,08 Lauf 1 14,13
14 6 Marcel Sutter Lauf 1 14,76 Lauf 2 14,77
15 17 Jürg Eichenbrenner Lauf 1 14,98 Lauf 2 15,07
16 27 Martina Rutkowski Lauf 2 15,02 Lauf 1 15,21
Klasse 3
1 10 Wolfgang Böhm Lauf 1 11,55 Lauf 2 11,58
2 42 Bruce Sweenye Lauf 1 12,34 Lauf 2 12,48
3 43 Enrico Matossi Lauf 2 13,04 Lauf 1 13,22
4 71 Werner Mondschein Lauf 2 13,33 Lauf 1 13,53
5 67 Benno Wurster Lauf 1 13,77 Lauf 2 13,86
6 40 Markus Pizzali Lauf 2 13,86 Lauf 1 13,89
7 30 Bruno Riediker Lauf 1 14,00 Lauf 2 14,13
8 62 Leo Pelillo Lauf 1 14,05 Lauf 2 14,05
9 46 Roger Bensegger Lauf 1 14,16 Lauf 2 14,26
10 4 Markus Krauer Lauf 2 14,94 Lauf 1 15,04
bin gespannt auf Hockenheim !!
Martin
Hier die Ergebnisse vom 1/4 Meile-Drag-Race in Tuttlingen 2002
Klasse 1: C1 bis C3
Klasse 2: C4 und C5
Klasse 3: fast nur Viper, Wolfgang´s Camaro und Bruce mit seinem mod. Firebird
Rang Start-No. Vorname Name Lauf Zeit Lauf Zeit
Klasse 1
1 35 Beat Rechsteiner Lauf 1 12,18 Lauf 2 12,56
2 77 Silvio Pieth Lauf 2 12,30 Lauf 1 12,40
3 32 Gerhard Dold Lauf 2 13,60 Lauf 1 14,06
4 20 Klaus-Peter Bronowski Lauf 1 13,81 Lauf 2 14,07
5 63 Monika Staub Lauf 2 13,84 Lauf 1 14,31
6 41 Walter Schweizer Lauf 1 14,54 Lauf 2 14,59
7 45 Frank Heinz Lauf 2 14,86 Lauf 1 14,99
8 23 Manfred Schiller Lauf 1 15,69 Lauf 2 15,83
9 75 Rudolf Keller Lauf 2 16,39 Lauf 1 16,76
Klasse 2
1 18 Toni Seiler Lauf 1 12,54 Lauf 2 12,82
2 2 Hans Hauser Lauf 1 12,91 Lauf 2 14,67
3 8 Frank Appenzeller Lauf 1 12,98 Lauf 2 13,12
4 58 Robert Milecz Lauf 2 13,04 Lauf 1 13,19
5 36 Pius Zemp Lauf 1 13,29 Lauf 2 13,54
6 11 Andreas Burghold Lauf 2 13,33 Lauf 1 13,48
7 38 Erwin Heinzelmann Lauf 2 13,63 Lauf 1 13,71
8 130 Ralf Pleva Lauf 1 13,85 Lauf 2 13,99
9 13 Ralph Schmid Lauf 2 13,88 Lauf 1 13,93
10 522 Tim Albrecht Lauf 2 13,92 Lauf 1 14,14
11 3 Markus Krauer Lauf 1 13,96 Lauf 2 14,11
12 15 Walter Renz Lauf 1 14,00 Lauf 2 14,00
13 1 Harry Pleva Lauf 2 14,08 Lauf 1 14,13
14 6 Marcel Sutter Lauf 1 14,76 Lauf 2 14,77
15 17 Jürg Eichenbrenner Lauf 1 14,98 Lauf 2 15,07
16 27 Martina Rutkowski Lauf 2 15,02 Lauf 1 15,21
Klasse 3
1 10 Wolfgang Böhm Lauf 1 11,55 Lauf 2 11,58
2 42 Bruce Sweenye Lauf 1 12,34 Lauf 2 12,48
3 43 Enrico Matossi Lauf 2 13,04 Lauf 1 13,22
4 71 Werner Mondschein Lauf 2 13,33 Lauf 1 13,53
5 67 Benno Wurster Lauf 1 13,77 Lauf 2 13,86
6 40 Markus Pizzali Lauf 2 13,86 Lauf 1 13,89
7 30 Bruno Riediker Lauf 1 14,00 Lauf 2 14,13
8 62 Leo Pelillo Lauf 1 14,05 Lauf 2 14,05
9 46 Roger Bensegger Lauf 1 14,16 Lauf 2 14,26
10 4 Markus Krauer Lauf 2 14,94 Lauf 1 15,04
bin gespannt auf Hockenheim !!
Martin