25.06.2008, 20:35
Hallo Norbert,
ich komplettiere mal:
1. Gang 2,66 98 km/h 2,66 98 km/h
2. Gang 1,78 146 km/h 1,78 146 km/h
3. Gang 1,30 202 km/h 1,30 202 km/h
4. Gang 1,00 264 km/h 1,00 264 km/h
5. Gang 0,75 352 km/h 0,80 330 km/h
6. Gang 0,50 528 km/h 0,72 367 lm/h
Das sind dann die Geschwindigkeiten bei max. Drehzahl (im fünften und sechsten Gang eher theoretisch).
Gruß
JR
ich komplettiere mal:
1. Gang 2,66 98 km/h 2,66 98 km/h
2. Gang 1,78 146 km/h 1,78 146 km/h
3. Gang 1,30 202 km/h 1,30 202 km/h
4. Gang 1,00 264 km/h 1,00 264 km/h
5. Gang 0,75 352 km/h 0,80 330 km/h
6. Gang 0,50 528 km/h 0,72 367 lm/h
Das sind dann die Geschwindigkeiten bei max. Drehzahl (im fünften und sechsten Gang eher theoretisch).
Gruß
JR
Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!