13.04.2010, 08:30
Hatte ich letztes Jahr machen lassen.(Ich habe eine Deutsche C6)
Also eingetragen am Computer wurde :Corvette 2006 FE1/FE2/FE3 Federung
Primäre Winkel
___________________________ Min._________Max.
Vorne ____________Nachlauf_ ___ L 7 18' ________8 30'
_____________________________R 7 18'________8 30'
________________ Sturz___ ____ L -1 03'______ 1 09'
________________________ _____ R -1 03'______ 1 09'
__________________Spur ________L -0 03' ____ 0 09'
_____________________________ R -0 03'____ 0 09'
___________________Gesamt _____ -0 06' ______ 0 18'
Hinten ______________Sturz_______L -0 57'_____ 0 03'
______________________________ R -0 57'_____ 0 03'
___________________Spur________L -0 06____ 0 06'
_______________________________R -0 06 ____ 0 06'
________________________ Gesamt -0 12' ____ 0 12'
____________ Fahrachswinkel ______ 0 12'
Bei mir waren vier werte außer Limit .
Ich hoffe Du kannst damit was anfangen .
Gruß
Jan
Also eingetragen am Computer wurde :Corvette 2006 FE1/FE2/FE3 Federung
Primäre Winkel
___________________________ Min._________Max.
Vorne ____________Nachlauf_ ___ L 7 18' ________8 30'
_____________________________R 7 18'________8 30'
________________ Sturz___ ____ L -1 03'______ 1 09'
________________________ _____ R -1 03'______ 1 09'
__________________Spur ________L -0 03' ____ 0 09'
_____________________________ R -0 03'____ 0 09'
___________________Gesamt _____ -0 06' ______ 0 18'
Hinten ______________Sturz_______L -0 57'_____ 0 03'
______________________________ R -0 57'_____ 0 03'
___________________Spur________L -0 06____ 0 06'
_______________________________R -0 06 ____ 0 06'
________________________ Gesamt -0 12' ____ 0 12'
____________ Fahrachswinkel ______ 0 12'
Bei mir waren vier werte außer Limit .
Ich hoffe Du kannst damit was anfangen .
Gruß
Jan